زمان مطالعه: < 1 دقیقه
جدول ارزش غذایی گیاه زعفران
| ترکیبات | ارزش غذایی | میزان مجاز مصرف روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | ۳۱۰ کیلو کالری | %۱۵٫۵ |
| کربوهیدرات | ۶۵٫۳۷ گرم | %۵۰ |
| پروتئین | ۱۱٫۴۳ گرم | %۲۱ |
| چربی | ۵٫۸۵ گرم | %۲۹ |
| کلسترول | ۰ میلی گرم | %۰ |
| فیبر | ۳٫۹ گرم | %۱۰ |
| ویتامین ها | ||
| فولات | ۹۳ میکروگرم | %۲۳ |
| نایسین | ۱٫۴۶ میلی گرم | %۹ |
| پیریدوکسین | ۱٫۰۱۰ میلی گرم | %۷۷ |
| ریبوفلاوین | ۰٫۲۶۷ میلی گرم | %۲۰ |
| A ویتامین | ۵۳۰ IU | %۱۸ |
| C ویتامین | ۸۰٫۸ میلی گرم | %۱۳۵ |
| الکترولیت ها | ||
| سدیم | ۱۴۸ میلی گرم | %۱۰ |
| پتاسیم | ۱۷۲۴ میلی گرم | %۳۷ |
| مواد معدنی | ||
| کلسیم | ۱۱۱میلی گرم | %۱۱ |
| مس | ۰٫۳۲۸ میلی گرم | %۳۷ |
| آهن | ۱۱٫۱۰ میلی گرم | %۱۳۹ |
| منیزیم | ۲۶۴ میلی گرم | %۶۶ |
| منگنز | ۲۸٫۴۰۸ میلی گرم | %۱۲۳۵ |
| فسفر | ۲۵۲ میلی گرم | %۳۶ |
| سلنیوم | ۵٫۶ میکرو گرم | %۱۰ |
| روی | ۱۰٫۰۹ میکرو گرم | %۱۰ |
جدول ارزش غذایی گیاه زعفران
خواص زعفران و ارزش غذایی آن
زعفران خاصیت های بسیاری دارد که مهم ترین خواص آن
به صورت زیر می باشد :
نشاط آور
قاعده آور
ضد نفخ
مقوی معده
اشتهاآور
افزایش و بهبود خلق
تقویت قوای جنسی
شاداب کننده پوست
مقوی مثانه و ادرارآور
از بین برنده بوی بد دهان
خواب آور و آرامش بخش
افزایش دهنده قدرت حافظه
کمک به بهبود عملکرد قلب و کبد
بهبوددهنده درد نقرس و درد رحم
کاهنده تب، سردرد و حالت تهوع
کاهش دهنده فشار و چربی خون
درمان افسردگی های خفیف به دلیل نشاط آور بودن
جدول ارزش پروتئین مواد غذایی,شرکت زعفران,شرکت زعفران,نام دیگر زعفران,زعفران چیست؟,تاریخچه زعفران,تحقیق زعفران,زعفران ایران,اسم زعفران,گیاه زعفران,کاشت زعفران,